·类型:
出售 (万元)
出租 (价格:元)
·房型:
·价格:
-
·楼层:
-
·区域:
  
调控新政为邯郸房产降温
购二手房的十大好处
房产时评:国土部掉进开
可以以孩子的名义买房吗
房地产基本知识50条经典
房屋拆迁的流程
 
编 号 小 区 房 型 面 积 价 格 登记时间 详细资料
fd2443 丛台区 仁达嘉苑fd 3室2厅 151.7 92万元 2012-02-07 详细资料
fd2442 高开区 万浩枫景fd 4室2厅 144 81万元 2012-02-07 详细资料
fd2441 丛台区 仁达嘉苑fd 3室2厅 138 85万元 2012-02-07 详细资料
fd2439 邯山区 开元小区fd 2室1厅 58 39万元 2012-02-07 详细资料
fd2438 丛台区 稽山新天地 2室2厅 90 45万元 2012-02-07 详细资料
fd2437 丛台区 紫竹院fd23 2室2厅 72 41万元 2012-02-07 详细资料
fd1610 丛台区 万浩吉祥fd 3室2厅 112 55万元 2012-02-07 详细资料
FD2435 邯山区 劳动路西头 室厅 37.55 150万元 2012-02-06 详细资料
FD2434 丛台区 稽山新天地 室厅 19.45 31万元 2012-02-06 详细资料
FD2433 邯山区 太平沟10号 2室1厅 50 28.5万元 2012-02-06 详细资料
FD2432 丛台区 仁达嘉苑 3室2厅 109 69万元 2012-02-06 详细资料
FD2431 丛台区 北海庄园 2室2厅 101 40万元 2012-02-06 详细资料
FD2430 丛台区 北海庄园 2室2厅 104 41万元 2012-02-06 详细资料
lf1988 丛台区 市实验小学 2室1厅 65 41万元 2012-02-06 详细资料
FD2429 复兴区 裕康小区 2室2厅 94 42万元 2012-02-06 详细资料
FD2428 邯郸县 辰详北院 3室2厅 113 61万元 2012-02-06 详细资料
lf1987 丛台区 招贤小区 2室1厅 60 29.5万元 2012-02-06 详细资料
lf1986 邯山区 赵都新城 3室1厅 93 45万元 2012-02-06 详细资料
fd2273 丛台区 人和小区 3室2厅 95 69万元 2012-02-06 详细资料
LF1982 丛台区 华新园 3室2厅 103 56万元 2012-02-06 详细资料
lf1985 丛台区 市医院附近 2室2厅 60 43万元 2012-02-06 详细资料
lf1984 丛台区 创新二期 3室2厅 145 91万元 2012-02-06 详细资料

[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 共551页/12105条纪录
QQ咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息
邯郸舍得房产经纪有限公司 版权所有
冀ICP备06006329号 { 管理登陆 }
地 址:邯郸市人民路与铁西街西南角 电话:4048663 E-mail: jsymj@sina.com.cn