·类型:
出售 (万元)
出租 (价格:元)
·房型:
·价格:
-
·楼层:
-
·区域:
  
调控新政为邯郸房产降温
购二手房的十大好处
房产时评:国土部掉进开
可以以孩子的名义买房吗
房地产基本知识50条经典
房屋拆迁的流程
 
编 号 小 区 房 型 面 积 价 格 登记时间 详细资料
826 丛台区 826幸福街丰 3室2厅 90 38.5万元 2010-09-05 详细资料
825 丛台区 825佰旺小区 2室1厅 65 27.5万元 2010-09-05 详细资料
824 丛台区 824紫竹院3 2室1厅 46 26.5万元 2010-09-05 详细资料
823 丛台区 823 芳邻新 2室1厅 58 39万元 2010-09-05 详细资料
824 丛台区 824中华北嘉 3室2厅 130 59万元 2010-09-05 详细资料
822 丛台区 822光华园2 2室2厅 84 43万元 2010-09-05 详细资料
821 复兴区 821建设街棉 2室1厅 52 26万元 2010-09-05 详细资料
16009 邯山区 16009#罗城 3室1厅 63 32万元 2010-09-04 详细资料
LF -824 丛台区 嘉琪小区 3室2厅 130 59万元 2010-09-04 详细资料
FD725 丛台区 建元二期二 4室2厅 140 68万元 2010-09-04 详细资料
FD726 丛台区 星城国际28 3室2厅 134 68万元 2010-09-04 详细资料
FD736 丛台区 丛台路33号 3室2厅 83 59万元 2010-09-04 详细资料
FD737 丛台区 建业小区六 3室2厅 112 76万元 2010-09-04 详细资料
FD739 丛台区 仁达花园四 2室2厅 84 62万元 2010-09-04 详细资料
FD741 邯山区 邯峰电厂六 3室2厅 117 56万元 2010-09-04 详细资料
FD722 丛台区 芳林小区四 2室2厅 60 40万元 2010-09-04 详细资料
FD724 丛台区 建元一层95 3室2厅 95 64万元 2010-09-04 详细资料
FD716 邯郸县 和平路传输 2室1厅 75 35万元 2010-09-04 详细资料
FD715 邯山区 开元小区四 2室2厅 70 37万元 2010-09-04 详细资料
14016 丛台区 14016#北海 3室2厅 122 56万元 2010-09-03 详细资料
14041 邯山区 14041#马头 3室2厅 138 29万元 2010-09-03 详细资料
fd-743 邯山区 春风小区 3室1厅 95 46万元 2010-09-03 详细资料

[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 共217页/4759条纪录
QQ咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息
邯郸舍得房产经纪有限公司 版权所有
冀ICP备06006329号 { 管理登陆 }
地 址:邯郸市人民路与铁西街西南角 电话:4048663 E-mail: jsymj@sina.com.cn